推薦產品
產品介紹
GEDORE接地螺柱扳手055000 WSTT10 螺柱焊扳手頭M10*12.5

焊接螺柱測試扳手的應用:
廣泛應用于汽車行業(yè)的接地柱焊接效果檢測,航空航天螺柱檢測,機械電子行業(yè)的螺柱焊接測試以及相關行業(yè)的質量控制。
建議的zui大力矩測試值:
以上力矩值僅供參考。
針對每種產品應用的力矩應通過實際測試進行和驗證。或者產品的工藝要求進行調節(jié)到相應的力矩,再進行質量檢測。
| Calibration Range | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Code | Model | ISO | Imperial | mm | g | |
| 055005 | WSTT 2 | 0.4-2 N.m | 3.5-18 lbf.in | 120 | 215 | |
| 055000 | WSTT 10 | 1-10 N.m | 9-90 lbf.in | 120 | 215 | |
| 055010 | WSTT 20 | 4-20 N.m | 35-180 lbf.in | 220 | 320 | |
| WSTT 2 &10 Order Code | WSTT 20 Order Code | Weld Stud Thread x Maximum Length |
|---|---|---|
| 055020 | M2.5 x 25 | |
| 055025 | M3 x 50 | |
| 055030 | M4 x 50 | |
| 055035 | 055050 | M5 x 50 |
| 055040 | 055055 | M6 x 50 |
| 055045 | 055060 | M8 x 50 |
| 055065 | M10 x 75 | |
| 055070 | M12 x 75 |
| WSTT 2 & 10 Order Code | WSTT 20 Order Code | Weld Stud Thread x Maximum Length |
|---|---|---|
| 055075 | 4-40 x 1.5" | |
| 055080 | 6-32 x 2" | |
| 055085 | 8-32 x 2" | |
| 055090 | 055105 | 10-32 x 2.5" |
| 055095 | 055110 | 10-24 x 2.4" |
| 055100 | 055115 | 1/4-20 x 4" |
| 055120 | 5/16-18 x 4" | |
| 055125 | 3/8-16 x 4" |







在線交流
